新手上路
三星級會員
- 舊站積分
- 3695
- 舊站發表文章數
- 862
|
發表於 2013-10-7 12:18:24
|
顯示全部樓層
110 PV 283 PV 536 SH 618 SH 673 SH 791 SV
111 PV 285 PH 537 SH 619 SH 674 PH 792 SV
120 PV 288 PV 540 SV 620 SH 675 SH 795 SH
135 PV 300 PH 541 SV 621 SH 676 PH 831 SH
139 SV 301 PV 542 PH 622 SH 677 SH 839 SH
156 SV 302 PH 544 PV 623 SH 678 PH 900 PH
157 SV 303 PH 545 SV 624 SH 680 SV 901 PV
158 SV 306 PV 546 SH 625 SH 681 SV 902 PH
159 SV 307 PV 547 SV 626 SH 682 SV 903 PH
162 PV 308 PV 557 SH 627 SH 683 SV 904 PH
172 SV 309 PH 560 PH 628 PH 684 SV 905 PH
173 SV 310 PH 565 PH 629 SV 685 SV 907 PV
178 SV 312 PH 566 PH 630 PH 686 SV 910 SH
179 SV 318 PV 567 PH 631 SV 688 PV 911 SH
180 PV 319 PH 568 SH 632 PH 689 PV 912 SH
181 PV 320 PV 570 PV 633 PH 690 SH 913 SV
182 SH 321 PH 571 SH 634 SV 691 SH 914 SV
183 SV 331 PH 572 PV 635 PH 692 SH 915 SV
184 SV 340 PV 580 SH 636 SH 693 SH 916 SH
185 SV 360 PH 581 SH 637 SH 694 SH 917 SH
186 PV 361 PH 582 SH 638 SH 695 SH 942 PH
200 PV 362 PH 583 SH 639 PH 704 SV 943 PH
201 PV 363 PV 584 SH 640 PH 706 SV 944 PH
202 SV 370 PH 585 SH 641 SV 707 SV 945 PH
216 PH 371 PV 586 SH 642 PH 708 SV 946 PH
217 PH 372 PH 587 SH 643 SV 717 SH 947 PH
220 PH 380 PV 588 SH 644 SH 718 SV 957 SH
222 PH 381 PV 589 SV 645 SH 720 SV 958 SH
243 SV 382 PH 590 PV 646 SV 721 SV 959 SV
251 PV 383 PV 591 SH 647 PH 722 SV 960 SH
252 PH 384 PV 592 SV 649 SV 723 SV 961 SV
254 PH 385 PV 593 SH 650 SV 724 SV 962 SV
255 PV 386 PV 594 SV 651 SV 725 SV 963 SH
256 PV 388 PV 599 SH 652 SV 728 SV 964 SH
257 PH 389 PV 600 SH 653 SV 730 SH 965 PH
258 PV 390 PH 601 PH 654 PH 731 SV 966 PH
260 PV 391 PH 602 PH 655 SH 732 SV 967 PH
261 PV 392 PH 603 PH 656 SV 736 SV 968 SH
262 PV 393 PV 604 PH 657 PH 738 SV 970 SH
265 PH 394 PH 605 PH 658 SH 739 SV 971 SH
266 PV 395 PV 606 PH 659 SH 741 SV 981 SH
269 PV 400-499 PV 607 PH 660 PH 745 SH 982 PV
270 PH 500 SH 608 PH 661 PH 746 SH 983 SV
271 PV 514 SV 609 SV 662 SV 747 SH 990 SH
274 PV 518 SH 610 SH 663 SH 749 SV 997 PH
275 PV 520 SH 611 SH 664 SV 750 SH 998 SV
276 PV 521 SH 612 PH 667 PV 753 SV
277 PV 523 SV 613 SV 668 PV 759 SH
278 PV 524 SV 614 SV 669 PV 765 SH
279 PV 525 SV 615 SV 670 SV 777 SH
281 PV 526 SH 616 PV 671 SV 783 SH
282 PV 527 SV 617 SV 672 SV 784 SH
這不是什麼密碼,這是SKY Perfec TV頻道 衛星 極化對照表 , 這是我每個頻道個別測試所得到的數據
P=128 Perfec衛星
S=124 SKY衛星
H=水平極化
V=垂直極化
(我用execl 製作 , 直接拷貝)
這數據對單一接收機的用戶沒什麼用途
但對天線共用有多台主機的用戶就會用的到
從這數據可以得知你要的頻道是那支LNB及那個極化在工作
*衛星數據不定時會變動,這資料僅供參考 |
|