忘記密碼
 立即註冊
查看: 869|回覆: 11

影史票房 TOP 100

  [複製鏈接]

1

主題

4

回帖

0

積分

新手上路

初級會員

舊站積分
0
舊站發表文章數
5
發表於 2002-4-4 03:22:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
無意中發現的…提供給大家參考[] [][]


全美歷史票房排行榜 統計時間:2002-03-21 單位:美元

    排行片名          累計總票房  上映日期

1   鐵達尼號         $600,788,188.00  1997-12-19
2   星際大戰         $460,998,007.00  1977-05-25
3   星際大戰首部曲 威脅潛伏 $431,088,295.00  1999-05-19
4   外星人          $399,804,539.00  1982-06-11
5   侏儸紀公園        $357,067,947.00  1993-06-11
6   阿甘正傳         $329,694,499.00  1994-07-06
7   哈利波特:神祕的魔法石  $315,600,468.00  2001-11-16
8   獅子王          $312,855,561.00  1994-06-15
9   絕地大反攻        $309,153,948.00  1983-05-25
10  ID4:星際終結者    $306,169,255.00  1996-07-03
11  魔戒首部曲—魔戒現身   $294,343,844.00  2001-12-19
12  靈異第六感        $293,506,292.00  1999-08-06
13  帝國大反擊        $290,266,497.00  1980-05-21
14  小鬼當家         $285,761,243.00  1990-11-16
15  史瑞克          $267,665,011.00  2001-05-16
16  鬼靈精          $260,031,035.00  2000-11-17
17  大白鯊          $260,000,000.00  1975-06-20
18  怪獸電力公司       $252,706,618.00  2001-11-02
19  蝙蝠俠          $251,188,924.00  1989-06-23
20  MIB星際戰警       $250,690,539.00  1997-07-02
21  玩具總動員2       $245,852,179.00  1999-11-19
22  法櫃奇兵         $245,034,358.00  1981-06-12
23  龍捲風          $241,708,908.00  1996-05-10
24  魔鬼剋星         $238,600,000.00  1984-06-08
25  比佛利山超級警探     $234,760,478.00  1984-12-05
26  浩劫重生         $233,632,142.00  2000-12-22
27  侏儸紀公園2:失落的世界 $229,086,679.00  1997-05-23
28  尖峰時刻2        $226,164,286.00  2001-08-03
29  窈窕奶爸         $219,195,243.00  1993-11-24
30  第六感生死戀       $217,618,602.00  1990-07-13
31  阿拉丁          $217,350,219.00  1992-11-11
32  搶救雷恩大兵       $216,173,322.00  1998-07-24
33  不可能的任務2      $215,409,889.00  2000-05-24
34  回到未來         $210,609,762.00  1985-07-03
35  時空賤諜007      $205,444,716.00  1999-06-11
36  魔鬼終結者2       $204,843,344.00  1991-07-03
37  大法師(公開完整版)   $204,394,584.00  1973-12-26
38  神鬼傳奇2        $202,007,640.00  2001-05-04
39  世界末日         $201,578,182.00  1998-07-01
40  亂世佳人         $198,655,278.00  1939-
41  珍珠港          $198,539,855.00  2001-05-25
42  聖戰奇兵         $197,171,806.00  1989-05-24
43  玩具總動員        $191,780,865.00  1995-11-22
44  神鬼戰士         $187,683,805.00  2000-05-05
45  與狼共舞         $184,208,848.00  1990-11-09
46  蝙蝠俠3         $184,031,112.00  1995-06-16
47  絕命追殺令        $183,875,760.00  1993-08-06
48  男人百分百        $182,805,123.00  2000-12-15
49  天搖地動         $182,618,434.00  2000-06-30
50  瞞天過海         $182,337,490.00  2001-12-07
51  火爆浪子         $181,440,568.00  1978-06-16
52  王牌大騙子        $181,410,615.00  1997-03-21
53  侏羅紀公園3       $181,166,115.00  2001-07-18
54  不可能的任務       $180,981,856.00  1996-05-22
55  決戰猩球         $180,011,740.00  2001-07-27
56  魔宮傳奇         $179,880,271.00  1984-05-23
57  麻雀變鳳凰        $178,406,268.00  1990-03-23
58  白雪公主         $178,028,683.00  1937-12-21
59  窈窕淑男         $177,200,000.00  1982-12-17
60  悍衛戰士         $176,786,701.00  1986-05-16
61  哈啦瑪麗         $176,484,651.00  1998-07-15
62  鱷魚先生         $174,792,925.00  1986-09-26
63  小鬼當家2        $173,585,516.00  1992-11-20
64  空軍一號         $172,956,409.00  1997-07-25
65  雨人           $172,825,435.00  1988-12-16
66  阿波羅13        $172,060,755.00  1995-06-30
67  駭客任務         $171,414,892.00  1999-03-31
68  泰山           $171,091,819.00  1999-06-15
69  三個奶爸一個娃      $167,780,960.00  1987-11-25
70  門當父不對        $166,225,040.00  2000-10-06
71  俠盜王子羅賓漢      $165,493,908.00  1991-06-14
72  人魔           $165,092,266.00  2001-02-09
73  冒牌老爸         $163,479,795.00  1999-06-25
74  蝙蝠俠-大顯神威     $162,831,698.00  1992-06-19
75  蟲蟲危機         $162,798,565.00  1998-11-20
76  呆呆向前衝        $161,491,646.00  1998-11-06
77  真善美          $158,671,368.00  1965-03-02
78  黑色豪門企業       $158,340,292.00  1993-06-30
79  X戰警          $157,299,717.00  2000-07-14
80  驚聲尖笑         $156,997,084.00  2000-07-07
81  致命的吸引力       $156,642,693.00  1987-09-18
82  俠聖           $156,000,000.00  1973-12-25
83  危機四伏         $155,464,351.00  2000-07-21
84  神鬼傳奇         $155,270,725.00  1999-05-07
85  威探闖天關        $154,112,492.00  1988-06-22
86  征服情海         $153,952,592.00  1996-12-13
87  轟天雷          $153,665,036.00  1987-05-20
88  落跑新娘         $152,257,509.00  1999-07-30
89  第一滴血續集       $150,415,424.00  1985-05-22
90  美麗境界         $149,205,356.00  2001-12-21
91  愛在心裡口難開      $148,478,011.00  1997-12-24
92  小精靈          $148,168,459.00  1984-06-08
93  致命武器2        $147,253,986.00  1989-07-07
94  魔鬼大帝:真實謊言    $146,282,411.00  1994-07-15
95  美女與野獸        $145,863,363.00  1991-11-13
96  美國派2         $145,096,820.00  2001-08-10
97  101真狗        $144,880,014.00  1961-01-25
98  聖誕快樂又瘋狂      $144,833,357.00  1994-11-11
99  致命武器3        $144,731,527.00  1992-05-15
100 玩命關頭         $144,512,310.00  2001-06-22
[IMG]http://members.tripodasia.com.tw/giraffez/giraffe.gif[/IMG]

347

主題

1萬

回帖

0

積分

新手上路

我看不到陸地的盡頭

舊站積分
2073
舊站發表文章數
7124
發表於 2002-4-4 10:09:15 | 顯示全部樓層
星際大戰三部曲後來有重映過,我想票房應該也有加上去。
因此如果考慮每年3%的通貨膨脹速度,
1982年的ET能排到第4名,真是厲害!
[url=http://kuen1972.pixnet.net/blog][b][color=blue]My Blog...[/color][/b] [IMG]http://farm4.static.flickr.com/3252/2743846487_193cb1259a.jpg[/IMG] [/url]

22

主題

87

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
0
舊站發表文章數
102
發表於 2002-4-4 17:48:54 | 顯示全部樓層
真善美近40年前的片子還能入百大,真驚人!若換算成現在幣值,冠軍非他莫屬

100

主題

407

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
0
舊站發表文章數
355
發表於 2002-4-4 19:31:13 | 顯示全部樓層
噁....小弟有一個問題想請教.....
排名第82的"俠聖"是哪一部片ㄚ?

1

主題

4

回帖

0

積分

新手上路

初級會員

舊站積分
0
舊站發表文章數
5
 樓主| 發表於 2002-4-4 21:37:16 | 顯示全部樓層
我想真正的冠軍應該算是1939年的亂世佳人(第40名)
不愧被譽為21世紀電影里程碑

至於俠聖,
網頁上寫的英文片名是 The Sting
演員是:劉德華和關芝琳
也算是華人之光了
緯來電影台 4/8 06:20 和 4/20 14:50 會播出
有興趣的朋友不仿看看

1196

主題

1萬

回帖

0

積分

新手上路

火車瘋子

舊站積分
8177
舊站發表文章數
11408
發表於 2002-4-4 23:08:33 | 顯示全部樓層

上映年份??

原發表者是 =長頸鹿=
[B]我想真正的冠軍應該算是1939年的亂世佳人(第40名)
不愧被譽為21世紀電影里程碑

至於俠聖,
網頁上寫的英文片名是 The Sting
演員是:劉德華和關芝琳
也算是華人之光了
緯來電影台 4/8 06:20 和 4/20 14:50 會播出
有興趣的朋友不仿看看 [/B]


82  俠聖           $156,000,000.00  1973-12-25

1973年?? 劉德華才幾歲??
我是『胖胖的渦輪君』 [IMG]http://img.photobucket.com/albums/v333/turbopon/turbo_go.gif[/IMG]

100

主題

407

回帖

0

積分

新手上路

二星級會員

舊站積分
0
舊站發表文章數
355
發表於 2002-4-4 23:16:20 | 顯示全部樓層
應該是保羅紐曼跟勞勃瑞福演的"刺激"吧~

308

主題

2314

回帖

0

積分

新手上路

四星級會員

舊站積分
100
舊站發表文章數
2620
發表於 2002-4-4 23:23:22 | 顯示全部樓層

Re: 上映年份??

原發表者是 TURBO
[B]

82  俠聖           $156,000,000.00  1973-12-25

1973年?? 劉德華才幾歲?? [/B]



那不就是...小孩子?[] [] [] 怪怪 喔~~~

1

主題

4

回帖

0

積分

新手上路

初級會員

舊站積分
0
舊站發表文章數
5
 樓主| 發表於 2002-4-5 09:29:44 | 顯示全部樓層
哈哈…難怪…我也覺得有點怪

是刺激沒錯啦…

2

主題

12

回帖

0

積分

新手上路

初級會員

舊站積分
0
舊站發表文章數
13
發表於 2002-4-5 14:53:40 | 顯示全部樓層
Rank/Title/Studio/Adjusted gross/Unadjusted gross/Year

1. Gone With the Wind / MGM / $1,146,081,811 / $198,654,225 / 1939

2. Star Wars / Fox / $1,025,027,477 / $461,038,066 / 1977

3. The Sound of Music / Fox / $850,020,681 / $163,214,286 / 1965

4. E.T. the Extra-Terrestrial / Uni. / $813,360,488 / $424,098,904 / 1982

5. The Ten Commandments / Par. / $760,123,752 / $65,500,000 / 1956

6. Jaws / Uni. / $743,173,676 / $260,000,000 / 1975

7. Titanic / Par. / $725,045,021 / $600,788,188 / 1997

8. Doctor Zhivago / MGM / $702,606,678 / $111,721,910 / 1965

9. The Jungle Book / Dis. / $628,517,744         / $135,475,556 / 1967

10. Snow White and the Seven Dwarfs / Dis. / $616,940,000 / $184,925,486 / 1937

11. Ben-Hur / MGM / $609,538,462 / $70,000,000 / 1959

12. 101 Dalmatians / Dis. / $595,475,372 / $152,551,111 / 1961

13. The Exorcist / WB / $575,315,385 / $204,671,011 / 1973

14. The Empire Strikes Back / Fox / $555,275,055 / $290,475,067 / 1980

15. Return of the Jedi / Fox / $533,259,858 / $309,306,177 / 1983

16. The Sting / Uni. / $516,244,806 / $159,616,327 / 1973

17. Raiders of the Lost Ark / Par. / $493,467,413 / $242,374,454 / 1981

18. Jurassic Park / Uni. / $488,165,358 / $357,067,947 / 1993

19. The Graduate / Avco / $484,334,087 / $104,397,100 / 1967

20. The Phantom Menace / Fox / $471,945,795 / $431,088,297 / 1999
.
.
.

21~
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

Archiver|MyAV視聽商情網 test

GMT+8, 2026-11-23 06:07 , Processed in 1.078081 second(s), 43 queries .

Powered by MyAV!

快速回覆 返回頂部 返回列表