新手上路
二星級會員
- 舊站積分
- 213
- 舊站發表文章數
- 219
|
樓主 |
發表於 2010-7-5 16:55:10
|
顯示全部樓層
重點是 讓同樣是CVT的三菱, 情何以堪, 同樣的東西, 卻輸人家壹截.
不過不確定是 平均油耗還是高速油耗. 如果是高速油耗 那就被耍了.
車 型 排檔 排氣量 車重 市區 高速 平均
(c.c.) (kg) 油耗 油耗 油耗
Bluebird CVT 1997 1367 13.2 17.9 15
Fortis 2.0 CVT 1998 1514 12.4 18.1 14.5
Civic 5AT 1998 1449 12.2 18.3 14.4
Mazda3 4AT 1999 1412 12.1 17.5 14
Focus 4AT 1999 1484 11.2 16.4 13.1
Civic 5AT 1799 1389 12.8 20.7 15.5
Fortis 1.8 CVT 1798 1521 12.9 20 15.4
Tiida 4AT 1797 1310 13.1 19 15.3
Altis 1.8 4AT 1794 1363 13 18 14.9
Focus 4AT 1798 1451 11.1 16.5 13
Excelle 4AT 1796 1405 8 14.5 11.2 |
|