管理員
Administrator
- 舊站積分
- 9302
- 舊站發表文章數
- 5262
|
發表於 2007-6-10 21:11:48
|
顯示全部樓層
最近看到網路上有許多三槍投影機再出售,因為體積大,調整不容易,得不到主人的青睞,價格幾乎是原價一折左右再出售, 真是檢便宜的好時候,有些三槍投影機看起來像是有些公司做簡報用的,因公司解散,或換機,使用時數都很低, 三槍投影機的好處是色彩真實,壽命長,要操到壞掉實在很難,若使用固定,家裡空間夠大,實在非在超值. 簡單的加上 hdfury 1080P,讓 VGA 飆到 1080P.
在網路上查到的一些三槍投影機利用 VGA 可以上 1080P 的資料.
轉載出處
三槍投影機,播放高清信號,參數列表!
Entry-Level CRT Projectors (GOOD)
Sony VPH-1020, 1030, 104x 7" 450-700 480i - 10-15 -
Zenith PRO 851 / Runco 750 HT 7" 650 480i - 10 -
Electrohome ECP-2000 7" 725 540p 1080i 30 -
Sony VPH-1031 7" 500 540p 1080i 30 -
Barco Data 600 7" 600 1024x768 1080i 30 -
Barco Data 500 7" 600 1024x768 720p, 1080i 50 -
Electrohome ECP-3000, 3100 7" 600 1280x1024 720p, 1080i 50 -
Electrohome ECP-3500 7" 725 1280x1024 720p, 1080i 60 -
Electrohome ECP-4000, 4100 7" 600 1280x1024 720p, 1080i 65 -
Electrohome ECP-4500 7" 725 1280x1024 720p, 1080i 70 -
Ampro 2000 7" 725 1280x1024 720p, 1080i 70 -
Zenith PRO 900x 7" LC 800 1024x768 720p, 1080i 37.5 -
Sony VPH-1251 8" 650 1024x768 720p, 1080i 40 -
Sony VPH-1252 8" 700 1280x960 720p, 1080i 40 -
Sony VPH-1270 8" 650 1280x1024 720p, 1080i 40 -
Barco Data 701 7" 750 1024x768 720p, 1080i 45 -
Barco Data 701s 7" 1000 1024x768 720p, 1080i 45 -
Barco Data 800 8" 825 1024x768 720p, 1080i 50 -
Barco Graphics 800 8" 825 1600x1200 720p, 1080i, 1080p* 60 -
Barco Data 801, 801s 8" 900 1024x768 720p, 1080i 75 -
Barco Graphics 801, 801s 8" 900 1600x1200 720p, 1080i, 1080p* 75 -
Sony VPH-1271 8" 650 1600x1200 720p, 1080i, 1080p* 75 -
Sony VPH-1272 8" 700 1600x1200 720p, 1080i, 1080p* 85 -
Sony D50 7" 800 1280x1024 720p, 1080i 75 -
Dwin 500 7" 1100 1280x1024 720p, 1080i 75 Y
Dwin 700 7" 1100 1280x1024 720p, 1080i 75 -
Barco 708 7" 1000 1280x1024 720p, 1080i 75 -
Barco Cine 7 7" 1000 1280x1024 720p, 1080i 75 -
Intermediate Level CRT Projectors (BETTER)
Ampro 4000 9" LC 1000-1200 1280x1024 720p, 1080i 70 -
NEC 6PG / Runco 900 8" 800 1280x1024 720p, 1080i 70 Y
NEC 9PG 8" 800 1600x1200 720p, 1080i, 1080p* 70 Y
NEC 6PG Plus / Runco 900A 8" 850 1280x1024 720p, 1080i 75 Y
NEC 9PG Plus 8" 850 1600x1200 720p, 1080i, 1080p* 75 Y
Barco Data 808 8" 1250 1600x1200 720p, 1080i, 1080p* 75 Y
Barco Data 808s 8" 1250 1600x1200 720p, 1080i, 1080p* 75 Y
Barco Graphics 808 8" 1250 1600x1200 720p, 1080i, 1080p* 75 Y
NEC 6PG Xtra / Runco 950, 980 8" 1000 1280x1024 720p, 1080i 80 Y
NEC 9PG Xtra / Runco 980 Ultra 8" 1000 1600x1200 720p, 1080i, 1080p* 100 Y
Ampro 3400, 3600 8" 1000 1600x1280 720p, 1080i, 1080p* 100 Y
Electrohome Marquee 8000, 8110 8" 1000 1600x1200 720p, 1080i, 1080p* 100 Y
Barco Graphics 808s 8" 1250 1600x1200 720p, 1080i, 1080p* 120 Y
Barco Graphics 1208 8" 1250 1600x1200 720p, 1080i, 1080p* 120 Y
NEC XG (non LC) 8" 1100 1600x1200+ 720p, 1080i, 1080p* 110-150 Y
Electrohome Marquee 8500 8" 1200 1600x1200 720p, 1080i, 1080p* 100 Y
Barco Graphics 1208s/2 8" 1250 1600x1200 720p, 1080i, 1080p* 120 Y
Barco Cine 8 8" 1100 1600x1200 720p, 1080i, 1080p* 120 Y
Electrohome Marquee 8500LC 8" LC 1200 1600x1200 720p, 1080i, 1080p* 100 Y
NEC XG (LC) 8" LC 1100 2500x2000 720p, 1080i, 1080p* 120-150 Y
Sony G70 8" LC 1200 1700x1200 720p, 1080i, 1080p* 120 Y
Barco Cine 8 Onyx / Zenith Pro 1200x 8" LC 1250 1600x1200 720p, 1080i, 1080p* 120 Y
High Performance CRT Projectors (BEST)
Barco Graphics 1200 9" 1230 1600x1200 720p, 1080i, 1080p 120 Y
Sony 1292 9" LC 700+ 2000x1600 720p, 1080i, 1080p 125 Y
NEC 10PG / Runco 990 9" LC 1000+ 1600x1200 720p, 1080i, 1080p 70 Y
Ampro 4200 9" LC 1000 2500x2000 720p, 1080i, 1080p 100 Y
Ampro 4600 9" LC 1200 2500x2000 720p, 1080i, 1080p 100 Y
Electrohome Marquee 9000 9" LC 1200 2500x2000 720p, 1080i, 1080p 120 Y
Barco 1209 9" LC 1250 2500x2000 720p, 1080i, 1080p 120 Y
Barco 1209s 9" LC 1250 2500x2000 720p, 1080i, 1080p 120 Y
Marquee 9500LC 9" LC 1300 2500x2000 720p, 1080i, 1080p 120 Y
Marquee 9500LC Ultra 9" LC 1300 2500x2000 720p, 1080i, 1080p 130+ Y
Sony G90 9" LC 1300 2500x2000 720p, 1080i, 1080p 135 Y
Barco Cine 9 / Reality 909 9" LC 1200 2500x2000 720p, 1080i, 1080p 180 Y |
|