新手上路
老實生意人
- 舊站積分
- 15865
- 舊站發表文章數
- 4974
|
發表於 2025-8-9 21:10:39
|
顯示全部樓層
原發表者是 山水
[B]今年十大省油車
我車是當年的20大省油車
排行 車款 平均油耗測試值(km/L) 每年燃料花費(元)
1 Honda Fit e:HEV 26.9 17,326
2 Lexus LBX 26.4 17,654
3 Toyota Camry Hybrid 25.3 18,421
4 Toyota Corolla Altis Hybrid 25.3 18,421
5 Lexus UX 300h 24.6 18,964
6 Suzuki Swift 24.5 19,023
7 Honda Civic e:HEV 23.7 19,665
8 Toyota Corolla Cross Hybrid 23.5 19,832
9 Toyota RAV4 2.5 Hybrid尊爵 22.6 20,622
10 Toyota Crown 2.5 Hybrid 22.4 20,806
11 Suzuki Ignis 22.1 20,844
12 Nissan Kicks e-Power 22.0 20,939
13 Peugeot 3008 BlueHDi 21.9 28,651
14 Lexus ES 300h 21.3 21,627
15 Ford Tourneo Connect 20.9 19,543 [/B]
我好像沒買過跟省油帶上邊的車款[ ] [|)] |
|