新手上路
三星級會員
- 舊站積分
- 121
- 舊站發表文章數
- 680
|
日本代表
2011 (1/7~)
【】
監督 ・ 【JFA】
・ 【JFA】
關塚 隆 【JFA】
GK ・ 【JFA】
・ 【JFA】
和田 一郎 【JFA】
・ 【JFA】
【選 手】
氏名 生年月日 身長 體重 所屬
GK
1 川島 永嗣 1983.03.20 185cm 80kg ()
21 西川 周作 1986.06.18 183cm 81kg 廣島
23 權田 修一 1989.03.03 187cm 83kg FC東京
DF
2 伊野波雅彥 1985.08.28 179cm 73kg 鹿島
3 巖政 大樹 1982.01.30 187cm 85kg 鹿島
4 今野 泰幸 1983.01.25 178cm 73kg FC東京
5 長友 佑都 1986.09.12 170cm 68kg ()
6 內田 篤人 1988.03.27 176cm 67kg 04()
12 酒井 高德 1991.03.14 176cm 74kg 新潟
20 槙野 智章 1987.05.11 182cm 75kg 廣島
22 吉田 麻也 1988.08.24 187cm 81kg VVV()
MF
7 遠籐 保仁 1980.01.28 178cm 75kg 大阪
8 松井 大輔 1981.05.11 175cm 64kg ・()
10 香川 真司 1989.03.17 172cm 63kg ()
13 細貝 萌 1986.06.10 176cm 69kg 浦和
14 籐本 淳吾 1984.03.24 173cm 69kg 清水
15 本田 拓也 1985.04.17 177cm 73kg 清水
16 柏木 陽介 1987.12.15 175cm 72kg 浦和
17 長谷部 誠 1984.01.18 177cm 65kg ()
18 本田 圭佑 1986.06.13 182cm 76kg CSKA()
FW
9 岡崎 慎司 1986.04.16 174cm 76kg 清水
11 前田 遼一 1981.10.09 183cm 80kg 磐田
19 李 忠成 1985.12.19 182cm 73kg 廣島 ※初選出
AFC2011「日本」對「」2011年01月09日(日) 22 : 00 ~ 2011年01月10日(月) 00 : 15 NHK BS1 (BS 101ch)
-1次・B-「日本」對「」(試合開始 日本時間 後10:15) ~競技場中繼~ <中斷> BS(約3分)
【】松野靖彥,山岸舞彩【解說】長谷川健太 −1次・B−「日本」對「」(試合開始 日本時間 後10:15)【現地解說】山本昌邦,【現地】鳥海貴樹 ~競技場中繼~ <中斷> BS(約3分)
【】松野靖彥,山岸舞彩,【解說】長谷川健太,【現地解說】山本昌邦,【現地】鳥海貴樹 |
|